Шасси, которое выдерживает шесть тонн по полезной нагрузке далеко обходит своих конкурентов. Высокопроизводительный двигатель мощностью 175 л.с. наилучшим образом подходит для транспортных задач требующих повышенную грузоподъемность. Рациональное решение для застройки изотермического фургона с рефрижератором и гидробортом, бортового автомобиля с КМУ, эвакуатора и иной спец. техника.
Спецификация
Спецификация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база (K) |
Колесная база | 3400 | 3850 | 4300 | 4750 |
Масса, (кг) | ||||
Полная масса | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 |
Снаряженная масса (+ 2,5%) | 2540 | 2555 | 2590 | 2610 |
Грузоподъемность | 6010 | 5995 | 5960 | 5940 |
Габаритные размеры, (мм) | ||||
Длинна | 5970 | 6685 | 7185 | 7735 |
Ширина без/ с зеркалами | 1995/ 2145 | 1995/ 2145 | 1995/ 2145 | 1995/ 2145 |
Высота | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Колея передняя/ задняя | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 |
Ширина рамы | 850 | 850 | 850 | 850 |
Дорожный просвет | 185 | 185 | 185 | 185 |
Колесная формула | 4 х 2 | |||
Двигатель | ||||
Модель | 4P10 (Euro V) | 4P10 (Euro V) | 4P10 (Euro V) | 4P10 (Euro V) |
Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом |
Рабочий объем, (л) | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 129 кВт (175 л.с.) / 3500 об/мин | 129 кВт (175 л.с.) / 3500 об/мин | 129 кВт (175 л.с.) / 3500 об/мин | 129 кВт (175 л.с.) / 3500 об/мин |
Макс. крутящий момент, (Нм / об/мин | 430 Нм / 1600 об/мин | 430 Нм / 1600 об/мин | 430 Нм / 1600 об/мин | 430 Нм / 1600 об/мин |
Обработка выхлопных газов | DPF + SCR | DPF + SCR | DPF + SCR | DPF + SCR |
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая, 5 ступенчатая | Механическая, 5 ступенчатая | Механическая, 5 ступенчатая | Механическая, 5 ступенчатая |
Сцепление | ||||
Тип | Однодисковое сухое | Однодисковое сухое | Однодисковое сухое | Однодисковое сухое |
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
Передние / задние механизмы | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Топливный бак | ||||
Объем, (л) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подвеска | ||||
Тип | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях |
Шины | ||||
Тип | 215/75R17,5 все сезонная | 215/75R17,5 все сезонная | 215/75R17,5 все сезонная | 215/75R17,5 все сезонная |
Базовая комплектация
Базовая комплектация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база (K) |
Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | + | + | + | + |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | + | + | + | + |
Галогеновые фары | + | + | + | + |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | + | + | + | + |
Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + |
Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | + | + | + | + |
Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | + | + | + | + |
Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | + | + | + | + |
Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | + | + | + | + |
Подлокотник (каждой двери) | + | + | + | + |
Лампа внутреннего освещения кабины | + | + | + | + |
Пепельница (каждой двери) | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Вешалка для верхней одежды | + | + | + | + |
Подстаканник | + | + | + | + |
Потолочные ниши | + | + | + | + |
2 солнцезащитных козырька | + | + | + | + |
Карман (на спинке сидения водителя) | + | + | + | + |
Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | + | + | + | + |
Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | + | + | + | + |
Перчаточный ящик | + | + | + | + |
Спинка-столик (центрального сидения) | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) | + | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | + | + | + | + |
Отопитель кабины | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | + | + | + | + |
Запирающаяся крышка топливного бака | + | + | + | + |
Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | + | + | + | + |
Система очистки отработавших газов SCR (AdBlue) | + | + | + | + |
Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + | + |
Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) | + | + | + | + |
Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Система Эра Глонасс | + | + | + | + |